CryoExtra高效液氮存储箱
优势特点
· 可兼容气相和液相储存
· 预留第三方温度检测孔
· 可以选配热气旁路控制器
· 获得中国进口医疗器械注册证CFDA
· 全球脐血库和干细胞库的首选产品
· 标配微处理控制器,利用16个参数提供准确的液位控制
· 警报触点可用于远程监控储存箱的状况
· 标配保温套筒,确保气相存储时箱内温度不高于-135度
· 24个三色指示灯持续显示实际的液氮液位和高低液位设置点
· 液位传感器和液氮灌注口位于真空层中,可以确保最大程度的储存空间,并保护传感器
性能参数
| 型号 | CryoExtra 20 | CryoExtra 40 | CryoExtra 80 | CryoExtra 94 |
| 罐口直径(mm) | 317 | 445 | 635 | 635 |
| 内部直径(mm) | 731 | 983 | 1391 | 1391 |
| 外部尺寸(HxWxDmm) | 1651x813x813 | 1607x1066x1066 | 1733x1524x1524 | 1859x1524x1524 |
| 液氮容量(L) | 463(55) | 797(133) | 1745(318) | 1770(296) |
| 液氮罐容纳1.2/2ml冻存管 | 19500 | 40600 | 80600 | 93000 |
| 空罐重量(kg) | 234 | 327 | 781 | 781 |
| 满罐重量(kg) | 608 | 971 | 2191 | 2211 |
| 100孔冻存架数量 | 12(15层) | 26(14层) | 60(13层) | 60(15层) |
| 25孔冻存架数量 | 4(15层) | 12(14层) | 8(13层) | 8(15层) |
